제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 건축 자재 철근강 와이어는 강섬유를 접착시켰습니다 | 인장 강도: | 1270Mpa |
---|---|---|---|
형태: | 함께 급히 나가세요 | 포장: | 목재 파렛트 |
애플리케이션: | 구조 | 증명서: | CE, ASTM, ISO |
특징: | 충격 저항 | ||
하이 라이트: | 1270mpa 접착된 강섬유,충격 저항은 강섬유를 접착시켰습니다,1270mpa 분명한 강섬유 |
건축 자재 철근강 와이어는 강섬유를 접착시켰습니다
접착된 강섬유 도입
접착된 강섬유는 가로행 방식으로 함께 접착된 느슨한 강섬유를 언급합니다.
그것은고 항장력을 포함하는 우수한 기계적인 특성을 가지고 있는 6.5 밀리미터로 고급 품질 선재 철강까지 제조됩니다.
그러므로, 강화된 섬유의 평균 장력 강도는 1100MPa를 능가합니다.
이 고강도, 섬유의 균일 분포 때문에, 스트레스는 완전히 산재되고 크랙킹할 수 있고 효과적으로 제어됩니다.
접착된 강섬유의 스펙
모델 | 지름 (밀리미터) | 길이 (밀리미터) | 종횡비 (밀리미터) | 인장 강도 (MPa) | ||||
YS-60/60BG | 1 | 60 | 60 | ≥1100 | ||||
YS-50/50BG | 1 | 50 | 50 | ≥1100 | ||||
YS-65/60BG | 0.9 | 60 | 65 | ≥1100 | ||||
YS-55/50BG | 0.9 | 50 | 55 | ≥1100 | ||||
YS-80/60BG | 0.75 | 60 | 80 | ≥1100 | ||||
YS-45/35BG | 0.75 | 35 | 45 | ≥1100 | ||||
YS-50/30BG | 0.6 | 30 | 50 | ≥1100 | ||||
YS-65/35BG | 0.53 | 35 | 65 | ≥1100 | ||||
YS-55/30BG | 0.55 | 30 | 55 | ≥1100 | ||||
YS-60/30BG | 0.5 | 30 | 60 | ≥1100 | ||||
YS-50/25BG | 0.5 | 25 | 50 | ≥1100 | ||||
YS-60/25BG | 0.4 | 25 | 60 | ≥1100 |
비율을 섞는 유센 강섬유
적용의 지역 | LBS/Y3 | (KG/M3) |
산업적 지층 슬래브 | 20-120 | 12-72 |
공항 (앞치마, 유도로와 활주로) | 20-160 | 12-95 |
백운석 | 80 | 48 |
묘지 | 25 | 15 |
시멘트 슬러리 | 40-120 | 20-72 |
군사용 구조물 | 160-200 | 95-120 |
바다입니다 | 40-160 | 24-36 |
고속 도로 | 50-140 | 30-78 |
교량 상판 | 50-160 | 30-95 |
담과 안정화 | 120 | 72 |
상업적이고 주거 평판 | 40-100 | 24-60 |
시멘트 관로 | 100-120 | 60-72 |
구정물 구덩이 | 40 | 24 |
숏크리트 | 40-60 | 24-36 |
길 | 20-25 | 12~15 |
프로젝트
소포와 배달 :
전시회
고객들
담당자: Wang Huifang
전화 번호: +86 15933817644
팩스: 86-318-7886888